Оригинален механизам за термичка глава за печатач Seiko LTPD347A/B
Карактеристики
• Високи перформанси во компактен дизајн
• Макс. брзина на печатење: 200 мм/сек
• Функција за бравата на плочата
• Печатење на етикети (само под специфични услови)
Апликација
• Каси
• ЕФТ ПОС терминали
• Пумпи за гас
• Преносливи терминали
• Мерни инструменти и анализатори
•логистика и медицинска опрема.
| Предмети | Спецификации | ||||
|
| LTPD247A | LTPD247B | LTPD347A | LTPD347B | |
| Метод на печатење | Печатење со термички точки | ||||
| Вкупно точки по линија | 432 точки | 576 точки | |||
| Точки за печатење по линија | 432 точки | 576 точки | |||
| Истовремено активирани точки | 288 точки | ||||
| Резолуција | W8 точки/мм x В8 точки/мм | ||||
| Теренот за довод на хартија | 0,0625 мм | ||||
| Максимална брзина на печатење | 200 mm/s *1 | 200 mm/s (170 mm/s)1*2 | |||
| Ширина на печатење | 54 мм | 72 мм | |||
| Ширина на хартија | 58 мм | 80 мм | |||
| Откривање на температурата на термичката глава | Термистор | ||||
| Откривање на положбата на плочата | Механички прекинувач | ||||
| Откривање надвор од хартија | Прекинувач за фотографии од типот на рефлексија | ||||
| Опсег на работен напон VPлинија Vddлинија | 21,6 V до 26,4 V 2,7 V до 3,6 V или 4,75 V до 5,25 V | ||||
| Тековна потрошувачка | 5,23 А макс. (на 26,4 V) *3 | 5,23 А макс. (на 26,4 V)*3 | |||
| VPлинија Термички погон на главата | |||||
| Погон на моторот | 0,44 А макс. | 0,52 Амакс.” | |||
| Vddлинија Термичка глава Логика | 0,10 Амакс. | 0,10 Амакс. | |||
| Работна температура | -10°C до 50°C (не кондензира) | -10°C до 50°C (не кондензира)*2 | |||
| Температурен опсег на складирање | -35°C до 75°C (не кондензира) | ||||
| Животниот век (на 25°C и номинална енергија) | Отпорност на пулсот на активирање | 100 милиони импулси или повеќе*5 | |||
| Отпорност на абразија | 100 км или повеќе *6 (со исклучок на штетата предизвикана од прашина и туѓи материјали) | ||||
| Сила за внесување хартија | 0,98 N (100 gf) или повеќе | ||||
| Силата на задржување на хартијата | 0,98 N (100 gf) или повеќе | ||||
| Димензии (со исклучок на конвексен дел) | W71,0 mmx Д30,0ммx В15,0 мм | W71,0 mmx | W91,0 mmx | W91,0 mmx | |
| Маса | прибл. 56 гр | прибл. 64 гр | |||
| Наведена термичка хартија I | Nippon PaperOji PaperMitsubishi Paper mills limited Papierfabrik August Keehler AG | TF50KS-E2D | |||


